Приемное отделение
+375(232) 51-08-60

Телефон "горячей линии"

+375(232) 51-12-45

График работы "горячей линии"
понедельник-пятница
8.00-13.00; 14.00-16.30

Russian Belarusian English

Рентгенологические исследования

  • № п/п Наименование услуги Стоимость услуги Стоимость материалов Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    12 Рентгенологические исследования
    12.1 Рентгенологические исследования органов грудной полости
    Рентгенография(обзорная)грудной полости:
    12.1.1 в одной проекции 3.43 4.88 8.31
    12.1.2 в двух проекциях 4.99 9.30 14.29
    13 Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
    13.1 рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 5.80 0.31 6.11
    13.2 рентгенография (обзорная) брюшной полости 4.96 4.79 9.75
    13.3 самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 5.36 17.51 22.87
    13.4 рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 10.75 20.02 30.77
    13.5 первичное двойное контрастирование желудка 19.33 15.42 34.75
    13.6 пассаж бария по кишечнику 33.27 29.68 62.95
    14 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
    Рентгенография отдела позвоночника:
    в одной проекции
    14.1 пояснично-крестцовый отдел (боковая) 3.43 4.89 8.32
    14.2 пояснично-крестцовый отдел (прямая) 3.43 4.35 7.78
    14.3 грудной отдел (бокавая) 3.43 4.89 8.32
    14.4 грудной отдел (прямая) 3.43 4.35 7.78
    14.5 шейный отдел 3.43 2.66 6.09
    в двух проекциях
    14.6 пояснично-крестцовый отдел 4.97 7.89 12.86
    14.7 грудной отдел 4.97 7.89 12.86
    14.8 шейный отдел 4.97 3.44 8.41
    15 Рентгенография периферических отделов скелета:
    в одной проекции
    15.1 плечевой сустав 3.43 2.66 6.09
    15.2 плечо 3.43 2.98 6.41
    15.3 локтевой сустав 3.43 2.66 6.09
    15.4 кости предплечья 3.43 2.98 6.41
    15.5 лучезапястный сустав 3.43 2.66 6.09
    15.6 кисть 3.43 2.66 6.09
    15.7 2 кисти 3.43 2.98 6.41
    нижняя конечность:
    15.8 тазобедренный сустав 3.43 2.98 6.41
    15.9 2 тазобедренных сустава 3.43 4.89 8.32
    15.10 кости таза 3.43 4.89 8.32
    15.11 коленный сустав 3.43 2.98 6.41
    15.12 2 коленных сустава 3.43 4.89 8.32
    15.13 кости голени 3.43 4.89 8.32
    15.14 бедро 3.43 4.89 8.32
    15.15 голеностопный сустав 3.43 2.66 6.09
    15.16 стопа 3.43 2.98 6.41
    в двух проекциях
    15.17 плечевой сустав 4.97 5.00 9.97
    15.18 плечо 4.97 5.65 10.62
    15.19 локтевой сустав 4.97 5.00 9.97
    15.20 кости предплечья 4.97 5.65 10.62
    15.21 лучезапястный сустав 4.97 5.00 9.97
    15.22 кисть 4.97 5.00 9.97
    нижняя конечность:
    15.24 тазобедренный сустав 4.97 5.65 10.62
    15.25 бедро 4.97 9.47 14.44
    15.26 коленный сустав 4.97 5.65 10.62
    15.27 кости голени 4.97 9.47 14.44
    15.28 голеностопный сустав 4.97 5.00 9.97
    15.29 стопа 4.97 5.65 10.62
    Рентгенография черепа
    15.30 в одной проекции 3.43 2.98 6.41
    15.31 в двух проекциях 4.97 5.65 10.62
    15.32 рентгенография придаточных пазух носа 3.43 1.60 5.03
    15.33 рентгенография ключицы 3.43 2.03 5.46
    15.34 рентгенография ребер 4.97 4.89 9.86
    15.35 функциональное исследование позвоночника ( шейный отдел) 6.74 7.21 13.95
    15.36 функциональное исследование позвоночника ( пояснично-кресцовый отдел) 6.74 8.95 15.69
    15.37 заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 3.83 3.83
  • № п/п Наименование услуги Стоимость услуги Стоимость материалов Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    12 Рентгенологические исследования
    12.1 Рентгенологические исследования органов грудной полости
    Рентгенография(обзорная)грудной полости:
    12.1.1 в одной проекции 17.13 4.88 22.01
    12.1.2 в двух проекциях 25.68 9.3 34.98
    13 Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
    13.1 рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 25.89 0.31 26.2
    13.2 рентгенография (обзорная) брюшной полости 38.84 4.79 43.63
    13.3 самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 25.89 17.51 43.4
    13.4 рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 51.79 20.02 71.81
    13.5 первичное двойное контрастирование желудка 77.68 15.42 93.1
    13.6 пассаж бария по кишечнику 108.57 29.68 138.25
    14 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
    Рентгенография отдела позвоночника:
    в одной проекции
    14.1 пояснично-крестцовый отдел (боковая) 24.97 4.89 29.86
    14.2 пояснично-крестцовый отдел (прямая) 24.97 4.35 29.32
    14.3 грудной отдел (бокавая) 24.97 4.89 29.86
    14.4 грудной отдел (прямая) 4.35 4.35
    14.5 шейный отдел 24.97 2.66 27.63
    в двух проекциях
    14.6 пояснично-крестцовый отдел 37.45 7.89 45.34
    14.7 грудной отдел 37.45 7.89 45.34
    14.8 шейный отдел 37.45 3.44 40.89
    15 Рентгенография периферических отделов скелета:
    в одной проекции
    15.1 плечевой сустав 24.97 2.66 27.63
    15.2 плечо 24.97 2.98 27.95
    15.3 локтевой сустав 24.97 2.66 27.63
    15.4 кости предплечья 24.97 2.98 27.95
    15.5 лучезапястный сустав 24.97 2.66 27.63
    15.6 кисть 24.97 2.66 27.63
    15.7 2 кисти 24.97 2.98 27.95
    нижняя конечность:
    15.8 тазобедренный сустав 24.97 2.98 27.95
    15.9 2 тазобедренных сустава 24.97 4.89 29.86
    15.10 кости таза 24.97 4.89 29.86
    15.11 коленный сустав 24.97 2.98 27.95
    15.12 2 коленных сустава 24.97 4.89 29.86
    15.13 кости голени 24.97 4.89 29.86
    15.14 бедро 24.97 4.89 29.86
    15.15 голеностопный сустав 24.97 2.66 27.63
    15.16 стопа 24.97 2.98 27.95
    в двух проекциях
    15.17 плечевой сустав 37.45 5.00 42.45
    15.18 плечо 37.45 5.65 43.10
    15.19 локтевой сустав 37.45 5.00 42.45
    15.20 кости предплечья 37.45 5.65 43.10
    15.21 лучезапястный сустав 37.45 5.00 42.45
    15.22 кисть 37.45 5.00 42.45
    нижняя конечность:
    15.24 тазобедренный сустав 37.45 5.65 43.10
    15.25 бедро 37.45 9.47 46.92
    15.26 коленный сустав 37.45 5.65 43.10
    15.27 кости голени 37.45 9.47 46.92
    15.28 голеностопный сустав 37.45 5.00 42.45
    15.29 стопа 37.45 5.65 43.10
    Рентгенография черепа
    15.30 в одной проекции 24.97 2.98 27.95
    15.31 в двух проекциях 37.45 5.65 43.10
    15.32 рентгенография придаточных пазух носа 24.97 1.60 26.57
    15.33 рентгенография ключицы 24.97 2.03 27.00
    15.34 рентгенография ребер 37.45 4.89 42.34
    15.35 функциональное исследование позвоночника ( шейный отдел) 49.94 7.21 57.15
    15.36 функциональное исследование позвоночника ( пояснично-кресцовый отдел) 49.94 8.95 58.89
    15.37 заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 25.00 25.00
  • № п/п Наименование услуги Стоимость услуги Стоимость материалов Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    12 Рентгенологические исследования
    12.1 Рентгенологические исследования органов грудной полости:
    Рентгенография(обзорная)грудной полости:
    12.1.1 в одной проекции 3.41 4.88 8.29
    12.1.2 в двух проекциях 4.97 9.30 14.27
    13 Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
    13.1 рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 7.05 0.31 7.36
    13.2 рентгенография (обзорная) брюшной полости 4.96 4.79 9.75
    13.3 самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 7.05 17.51 24.56
    13.4 рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 14.25 20.02 34.27
    13.5 первичное двойное контрастирование желудка 21.36 15.42 36.78
    13.6 пассаж бария по кишечнику 33.43 29.68 63.11
    14 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
    Рентгенография отдела позвоночника:
    в одной проекции
    14.1 пояснично-крестцовый отдел (боковая) 3.42 4.89 8.31
    14.2 пояснично-крестцовый отдел (прямая) 3.42 4.35 7.77
    14.3 грудной отдел (бокавая) 3.42 4.89 8.31
    14.4 грудной отдел (прямая) 3.42 4.35 7.77
    14.5 шейный отдел 3.42 2.66 6.08
    в двух проекциях
    14.6 пояснично-крестцовый отдел 4.97 7.89 12.86
    14.7 грудной отдел 4.97 7.89 12.86
    14.8 шейный отдел 4.97 3.44 8.41
    15 Рентгенография периферических отделов скелета:
    в одной проекции
    15.1 плечевой сустав 3.42 2.66 6.08
    15.2 плечо 3.42 2.98 6.40
    15.3 локтевой сустав 3.42 2.66 6.08
    15.4 кости предплечья 3.42 2.98 6.40
    15.5 лучезапястный сустав 3.42 2.66 6.08
    15.6 кисть 3.42 2.66 6.08
    15.7 2 кисти 3.42 2.98 6.40
    нижняя конечность:
    15.8 тазобедренный сустав 3.42 2.98 6.40
    15.9 2 тазобедренных сустава 3.42 4.89 8.31
    15.10 кости таза 3.42 4.89 8.31
    15.11 коленный сустав 3.42 2.98 6.40
    15.12 2 коленных сустава 3.42 4.89 8.31
    15.13 кости голени 3.42 4.89 8.31
    15.14 бедро 3.42 4.89 8.31
    15.15 голеностопный сустав 3.42 2.66 6.08
    15.16 стопа 3.42 2.98 6.40
    в двух проекциях
    15.17 плечевой сустав 4.97 5.00 9.97
    15.18 плечо 4.97 5.65 10.62
    15.19 локтевой сустав 4.97 5.00 9.97
    15.20 кости предплечья 4.97 5.65 10.62
    15.21 лучезапястный сустав 4.97 5.00 9.97
    15.22 кисть 4.97 5.00 9.97
    нижняя конечность:
    15.24 тазобедренный сустав 4.97 5.65 10.62
    15.25 бедро 4.97 9.47 14.44
    15.26 коленный сустав 4.97 5.65 10.62
    15.27 кости голени 4.97 9.47 14.44
    15.28 голеностопный сустав 4.97 5.00 9.97
    15.29 стопа 4.97 5.65 10.62
    Рентгенография черепа
    15.30 в одной проекции 3.42 2.98 6.40
    15.31 в двух проекциях 4.97 5.65 10.62
    15.32 рентгенография придаточных пазух носа 3.42 1.60 5.02
    15.33 рентгенография ключицы 3.42 2.03 5.45
    15.34 рентгенография ребер 4.97 4.89 9.86
    15.35 функциональное исследование позвоночника ( шейный отдел) 6.73 7.21 13.94
    15.36 функциональное исследование позвоночника ( пояснично-кресцовый отдел) 6.73 8.95 15.68
    15.37 заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 3.83 3.83

Приемное отделение
+375(232) 51-08-60

Телефон "горячей линии"

+375(232) 51-12-45

График работы "горячей линии"
понедельник-пятница
8.00-13.00; 14.00-16.30